1. Giá vé xe Hà Nội – Quảng Bình 2025
Loại xe | Giá vé 1 chiều (VNĐ) |
---|---|
Giường nằm tiêu chuẩn | 450.000 – 500.000/lượt |
Limousine giường phòng | 550.000 – 650.000/lượt |
Cabin đôi (2 người/cabin) | 900.000 – 1.200.000/cabin |
? Lưu ý: Giá có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết hoặc mùa cao điểm du lịch (tháng 3 – 8).
2. Giờ chạy & loại xe của các hãng phổ biến
Hãng xe | Giờ chạy | Loại xe | Thời gian di chuyển |
---|---|---|---|
FUTA Bus (Hà Sơn) | 18h00, 19h00 | Giường nằm 40 chỗ | 9 – 10 tiếng |
Camel Travel | 18h00, 19h30 | Giường nằm, Limousine | 9 – 10 tiếng |
Queen Cafe | 18h00, 19h00 | Giường nằm cao cấp | 9 – 10 tiếng |
HK Bus Line | 18h30, 20h00 | Giường nằm 40 chỗ | 9 – 10 tiếng |
Đồng Hới Express | 18h00, 19h00 | Limousine giường | 9 – 9,5 tiếng |
Hoàng Linh | 17h30 – 20h00 | Giường nằm, Limousine | 9 – 10 tiếng |
Đức Hạnh | 18h00 – 19h30 | Giường nằm phổ thông | 9 – 10 tiếng |
Hải Hà | 19h00 – 20h00 | Giường nằm, Limousine | 9 – 10 tiếng |
Vạn Lộc | 18h00 – 19h30 | Giường nằm | 9 – 10 tiếng |
Hưng Thành | 17h00 – 20h00 | Giường nằm | 9 – 10 tiếng |
3. Khung giờ chạy phổ biến
-
Chạy đêm (17h00 – 21h00): phổ biến nhất, đến Quảng Bình sáng hôm sau. Tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trú.
-
Chạy ban ngày: ít chuyến, chủ yếu buổi sáng, đến nơi vào chiều tối. Phù hợp với người muốn ngắm cảnh dọc đường.
4. Lưu ý khi chọn giờ chạy
-
Nếu muốn nghỉ ngơi ngay khi đến → chọn chuyến đêm.
-
Nếu thích trải nghiệm cảnh quan dọc đường → có thể đi ban ngày.
-
Nên đến điểm đón trước 20–30 phút để làm thủ tục và xếp chỗ.
5. Kết luận
Tuyến Hà Nội – Quảng Bình 2025 có nhiều lựa chọn từ giá vé 450.000đ cho giường nằm phổ thông đến 1,2 triệu đồng cho cabin đôi cao cấp. Xác định rõ thời gian và ngân sách sẽ giúp bạn chọn được hãng xe và giờ chạy phù hợp nhất, đảm bảo chuyến đi an toàn và thuận tiện.
Xem thông tin tổng quan tại Xe Hà Nội – Quảng Bình: Tổng hợp thông tin chi tiết 2025.