Tuyến Hà Nội – Quảng Bình dài khoảng 500km, mất từ 9–11 tiếng di chuyển, chủ yếu chạy vào buổi tối. Đây là hành trình được nhiều sinh viên, du khách, người lao động lựa chọn vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa phù hợp để nghỉ ngơi qua đêm trên xe.
Trong năm 2025, hàng chục hãng xe lớn nhỏ đang khai thác tuyến này, từ giường nằm phổ thông đến limousine giường phòng và cabin đôi riêng tư. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tổng hợp đầy đủ thông tin về giá vé, lịch chạy và điểm đón trả để lựa chọn chuyến đi phù hợp.
1. Khoảng cách, thời gian và lộ trình
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Quãng đường | ~500 km |
Thời gian di chuyển | 9 – 11 giờ (tuỳ điểm đón trả và loại xe) |
Khung giờ chạy | Chủ yếu từ 17h00 – 21h00, đến Quảng Bình sáng hôm sau |
Loại xe phổ biến | Giường nằm, limousine giường phòng, cabin đôi |
2. Danh sách nhà xe uy tín tuyến Hà Nội – Quảng Bình
Hãng xe | Loại xe | Giờ chạy | Giá vé (VNĐ) |
---|---|---|---|
FUTA Bus (Hà Sơn) | Giường nằm 40 chỗ | 18h00 – 19h00 | 450.000 – 500.000 |
Camel Travel | Giường nằm, Limousine | 18h00, 19h30 | 450.000 – 500.000 |
Queen Cafe | Giường nằm cao cấp | 18h00 – 19h00 | 450.000 |
HK Bus Line | Giường nằm 40 chỗ | 18h30 – 20h00 | 450.000 |
Hoàng Linh | Giường nằm, Limousine | 17h30 – 20h00 | 450.000 – 600.000 |
Đức Hạnh | Giường nằm phổ thông | 18h00 – 19h30 | 450.000 – 500.000 |
Hải Hà | Giường nằm, Limousine | 19h00 – 20h00 | 500.000 – 600.000 |
Đồng Hới Express | Limousine cabin đôi | 19h00 – 20h00 | 900.000 – 1.200.000 (2 người) |
Vạn Lộc | Giường nằm | 18h00 – 19h30 | 450.000 – 500.000 |
Hưng Thành | Giường nằm | 17h00 – 20h00 | 450.000 – 550.000 |
Xem chi tiết tại Danh sách nhà xe Hà Nội – Quảng Bình 2025.
3. Bến xe và điểm đón trả
Khu vực | Địa chỉ / Điểm chính | Ghi chú |
---|---|---|
Hà Nội | Bến xe Mỹ Đình – 20 Phạm Hùng – 024 3768 5549 | Phù hợp khách phía Tây – Bắc Hà Nội |
Bến xe Nước Ngầm – Km8 Giải Phóng – 024 3864 1467 | Hãng lớn tập trung nhiều, tiện tuyến QL1A | |
Bến xe Giáp Bát – 6 Giải Phóng – 024 3864 0467 | Thuận tiện khách khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai | |
Quảng Bình | Bến xe Đồng Hới – 42 Lý Thường Kiệt – 0232 3822 025 | Điểm đến chính, gần trung tâm TP Đồng Hới |
Trung tâm TP Đồng Hới / dọc QL1A | Một số hãng trả khách tại khách sạn hoặc trung tâm |
4. Giá vé & giờ chạy (cập nhật 2025)
Loại xe | Giá vé 1 chiều (VNĐ) | Giờ khởi hành |
---|---|---|
Giường nằm | 450.000 – 500.000 | 17h00 – 21h00 |
Limousine giường | 550.000 – 650.000 | 17h30 – 20h00 |
Cabin đôi | 900.000 – 1.200.000/cabin (2 người) | 18h00 – 20h00 |
Tham khảo chi tiết tại Giá vé và giờ chạy Hà Nội – Quảng Bình 2025.
5. Kinh nghiệm đặt vé
-
Đặt vé sớm (2–5 ngày) vào dịp lễ, Tết hoặc cuối tuần để tránh hết chỗ.
-
Chọn hãng xe uy tín, có văn phòng tại cả Hà Nội và Quảng Bình.
-
Kiểm tra kỹ điểm đón – trả trước khi thanh toán để tiết kiệm chi phí trung chuyển.
-
Ưu tiên đặt qua hotline hoặc website chính thức để đảm bảo vé chính hãng, tránh vé “cò”.
6. Câu hỏi thường gặp
Có xe chạy ban ngày không? – Có, nhưng ít chuyến.
Xe có dừng nghỉ không? – Có 1–2 điểm nghỉ, mỗi điểm 20–30 phút.
Cabin đôi có đáng chọn không? – Tiện nghi, phù hợp cặp đôi hoặc gia đình.
7. Kết luận
Tuyến Hà Nội – Quảng Bình năm 2025 có nhiều lựa chọn, từ giường nằm phổ thông giá rẻ, limousine giường phòng tiện nghi cho đến cabin đôi cao cấp. Việc chuẩn bị kỹ thông tin về hãng xe, điểm đón trả và giá vé sẽ giúp bạn có chuyến đi thuận lợi, an toàn và thoải mái.